Загрузка статьи...
Нормальные лабораторные показатели крови: полная справочная таблица
Общий анализ крови (ОАК)
| Показатель | Мужчины | Женщины | Единицы |
|---|---|---|---|
| Гемоглобин | 130–170 | 120–150 | г/л |
| Эритроциты | 4.0–5.5 | 3.5–4.7 | ×10¹²/л |
| Гематокрит | 40–48 | 36–42 | % |
| MCV | 80–100 | фл | |
| MCH | 27–34 | пг | |
| MCHC | 310–360 | г/л | |
| Тромбоциты | 150–400 | ×10⁹/л | |
| Лейкоциты | 4.0–9.0 | ×10⁹/л | |
| Нейтрофилы | 45–70 | % | |
| Лимфоциты | 20–40 | % | |
| Моноциты | 3–11 | % | |
| Эозинофилы | 1–5 | % | |
| Базофилы | 0–1 | % | |
| СОЭ | 1–10 | 2–15 | мм/ч |
| Ретикулоциты | 0.5–2.0 | % | |
Биохимический анализ крови
| Показатель | Норма | Единицы |
|---|---|---|
| Глюкоза (натощак) | 3.3–5.5 | ммоль/л |
| HbA1c | <6.0 | % |
| Общий белок | 65–85 | г/л |
| Альбумин | 35–50 | г/л |
| Общий билирубин | 3.4–20.5 | мкмоль/л |
| Прямой билирубин | 0–5.1 | мкмоль/л |
| АЛТ | 7–56 | Ед/л |
| АСТ | 10–40 | Ед/л |
| ЩФ | 44–147 | Ед/л |
| ГГТ | 9–48 | Ед/л |
| ЛДГ | 125–220 | Ед/л |
| Креатинин | 62–106 (м), 44–80 (ж) | мкмоль/л |
| Мочевина | 2.5–8.3 | ммоль/л |
| Мочевая кислота | 200–420 (м), 140–340 (ж) | мкмоль/л |
| Холестерин общий | <5.2 | ммоль/л |
| ЛПНП | <3.0 (без риска) | ммоль/л |
| ЛПВП | >1.0 (м), >1.2 (ж) | ммоль/л |
| Триглицериды | <1.7 | ммоль/л |
| СРБ | <5 | мг/л |
| Амилаза | 28–100 | Ед/л |
| Липаза | 0–160 | Ед/л |
Электролиты и газы крови
| Показатель | Норма | Единицы |
|---|---|---|
| Натрий (Na⁺) | 136–145 | ммоль/л |
| Калий (K⁺) | 3.5–5.0 | ммоль/л |
| Кальций общий | 2.15–2.55 | ммоль/л |
| Магний | 0.65–1.05 | ммоль/л |
| Хлориды | 98–107 | ммоль/л |
| Фосфат | 0.81–1.45 | ммоль/л |
| pH артериальной крови | 7.35–7.45 | — |
| pCO₂ | 35–45 | мм рт.ст. |
| pO₂ | 80–100 | мм рт.ст. |
| HCO₃⁻ | 22–26 | ммоль/л |
Коагулограмма
| Показатель | Норма |
|---|---|
| АЧТВ | 25–35 с |
| ПВ (протромбиновое время) | 11–13.5 с |
| МНО (INR) | 0.8–1.2 |
| Фибриноген | 2–4 г/л |
| D-димер | <500 нг/мл |
Гормоны щитовидной железы
| Показатель | Норма |
|---|---|
| ТТГ | 0.4–4.0 мМЕ/л |
| Свободный T₄ | 12–22 пмоль/л |
| Свободный T₃ | 3.1–6.8 пмоль/л |
FAQ: лабораторные нормы
Почему нормы могут отличаться в разных лабораториях? Различия в методиках, реагентах и оборудовании. Всегда ориентируйтесь на референсные значения конкретной лаборатории, указанные в бланке результатов.
Что такое анионная щель (anion gap)? AG = Na⁺ − (Cl⁻ + HCO₃⁻). Норма: 8–12 ммоль/л. ↑ AG → метаболический ацидоз с повышенной анионной щелью (ДКА, лактат-ацидоз, уремия, отравления).
Смотрите также: Анемии · КЩС · Гемостаз · Каталог предметов · Клинические шкалы
Все статьи блога · Каталог предметов · Клинические калькуляторы